![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kirby, James{I1506} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Kirdy, James A.{I1505} b. 22 AUG 1822 d. 13 OCT 1909 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pharis, Sarah{I1507} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
Kirdy, Gifford F.{I1509} b. 1854 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Trowbridge, Joseph{I1458} b. 7 OCT 1756 d. 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Trowbridge, Abraham Lacy{I1470} b. 5 OCT 1790 d. 22 OCT 1877 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lacy, Mary{I1464} b. 1758 d. 1854 | ![]() | ||||
![]() | Trowbridge, Clarissa Clara{I1487} b. 14 DEC 1830 d. 18 DEC 1898 | ![]() | ||||||
![]() | Wampole, Rachal{I1478} b. 18 APR 1790 d. 18 FEB 1869 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kirby, James{I1506} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Kirdy, James A.{I1505} b. 22 AUG 1822 d. 13 OCT 1909 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pharis, Sarah{I1507} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
Kirdy, Tina{I1510} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Trowbridge, Joseph{I1458} b. 7 OCT 1756 d. 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Trowbridge, Abraham Lacy{I1470} b. 5 OCT 1790 d. 22 OCT 1877 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lacy, Mary{I1464} b. 1758 d. 1854 | ![]() | ||||
![]() | Trowbridge, Clarissa Clara{I1487} b. 14 DEC 1830 d. 18 DEC 1898 | ![]() | ||||||
![]() | Wampole, Rachal{I1478} b. 18 APR 1790 d. 18 FEB 1869 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kirby, James{I1506} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Kirdy, James A.{I1505} b. 22 AUG 1822 d. 13 OCT 1909 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pharis, Sarah{I1507} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
Kirdy, Allison M.{I1511} b. 1858 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Trowbridge, Joseph{I1458} b. 7 OCT 1756 d. 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Trowbridge, Abraham Lacy{I1470} b. 5 OCT 1790 d. 22 OCT 1877 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lacy, Mary{I1464} b. 1758 d. 1854 | ![]() | ||||
![]() | Trowbridge, Clarissa Clara{I1487} b. 14 DEC 1830 d. 18 DEC 1898 | ![]() | ||||||
![]() | Wampole, Rachal{I1478} b. 18 APR 1790 d. 18 FEB 1869 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kirby, James{I1506} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Kirdy, James A.{I1505} b. 22 AUG 1822 d. 13 OCT 1909 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pharis, Sarah{I1507} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
Kirdy, Ida{I1512} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Trowbridge, Joseph{I1458} b. 7 OCT 1756 d. 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Trowbridge, Abraham Lacy{I1470} b. 5 OCT 1790 d. 22 OCT 1877 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lacy, Mary{I1464} b. 1758 d. 1854 | ![]() | ||||
![]() | Trowbridge, Clarissa Clara{I1487} b. 14 DEC 1830 d. 18 DEC 1898 | ![]() | ||||||
![]() | Wampole, Rachal{I1478} b. 18 APR 1790 d. 18 FEB 1869 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kirby, James{I1506} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Kirdy, James A.{I1505} b. 22 AUG 1822 d. 13 OCT 1909 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pharis, Sarah{I1507} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
Kirdy, Frank E.{I1513} b. 1865 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Trowbridge, Joseph{I1458} b. 7 OCT 1756 d. 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Trowbridge, Abraham Lacy{I1470} b. 5 OCT 1790 d. 22 OCT 1877 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lacy, Mary{I1464} b. 1758 d. 1854 | ![]() | ||||
![]() | Trowbridge, Clarissa Clara{I1487} b. 14 DEC 1830 d. 18 DEC 1898 | ![]() | ||||||
![]() | Wampole, Rachal{I1478} b. 18 APR 1790 d. 18 FEB 1869 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kirby, James{I1506} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Kirdy, James A.{I1505} b. 22 AUG 1822 d. 13 OCT 1909 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pharis, Sarah{I1507} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
Kirdy, Etta{I1514} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Trowbridge, Joseph{I1458} b. 7 OCT 1756 d. 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Trowbridge, Abraham Lacy{I1470} b. 5 OCT 1790 d. 22 OCT 1877 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lacy, Mary{I1464} b. 1758 d. 1854 | ![]() | ||||
![]() | Trowbridge, Clarissa Clara{I1487} b. 14 DEC 1830 d. 18 DEC 1898 | ![]() | ||||||
![]() | Wampole, Rachal{I1478} b. 18 APR 1790 d. 18 FEB 1869 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kirby, James{I1506} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Kirdy, James A.{I1505} b. 22 AUG 1822 d. 13 OCT 1909 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pharis, Sarah{I1507} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
Kirdy, Clara Effie{I1515} b. 1867 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Trowbridge, Joseph{I1458} b. 7 OCT 1756 d. 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Trowbridge, Abraham Lacy{I1470} b. 5 OCT 1790 d. 22 OCT 1877 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lacy, Mary{I1464} b. 1758 d. 1854 | ![]() | ||||
![]() | Trowbridge, Clarissa Clara{I1487} b. 14 DEC 1830 d. 18 DEC 1898 | ![]() | ||||||
![]() | Wampole, Rachal{I1478} b. 18 APR 1790 d. 18 FEB 1869 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Trowbridge, Joseph{I1458} b. 7 OCT 1756 d. 1815 | ![]() | ||||||
![]() | Trowbridge, Abraham Lacy{I1470} b. 5 OCT 1790 d. 22 OCT 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lacy, Mary{I1464} b. 1758 d. 1854 | ![]() | |||||
![]() | Trowbridge, Abraham Bloom{I1484} b. 11 APR 1835 d. 29 SEP 1922 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wampole, Rachal{I1478} b. 18 APR 1790 d. 18 FEB 1869 | ||||||
Trowbridge, William Thomas{I1519} b. 1863 d. 27 MAR 1946 | ![]() | |||||||
![]() | Moore, Ann Catherine{I1518} b. 25 APR 1841 d. 16 MAY 1935 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Trowbridge, Joseph{I1458} b. 7 OCT 1756 d. 1815 | ![]() | ||||||
![]() | Trowbridge, Abraham Lacy{I1470} b. 5 OCT 1790 d. 22 OCT 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lacy, Mary{I1464} b. 1758 d. 1854 | ![]() | |||||
![]() | Trowbridge, Jacob{I1482} b. 15 JUL 1826 d. 23 DEC 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wampole, Rachal{I1478} b. 18 APR 1790 d. 18 FEB 1869 | ||||||
Trowbridge, Madison Filmore{I1525} b. 23 SEP 1857 d. 24 JUL 1859 | ![]() | |||||||
![]() | Gustin, Mary{I1522} b. UNKNOWN d. 7 APR 1859 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Trowbridge, Joseph{I1458} b. 7 OCT 1756 d. 1815 | ![]() | ||||||
![]() | Trowbridge, Abraham Lacy{I1470} b. 5 OCT 1790 d. 22 OCT 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lacy, Mary{I1464} b. 1758 d. 1854 | ![]() | |||||
![]() | Trowbridge, Jacob{I1482} b. 15 JUL 1826 d. 23 DEC 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wampole, Rachal{I1478} b. 18 APR 1790 d. 18 FEB 1869 | ||||||
Trowbridge, Mary Bell{I1527} b. 23 MAY 1866 d. 10 SEP 1869 | ![]() | |||||||
![]() | Stout, Lydia{I1526} b. 15 JAN 1834 d. 31 MAY 1905 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .