![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bowers, John{I3944} | |||||||
![]() | Bowers, Charlie H.{I0421} b. 31 DEC 1871 d. 16 OCT 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Barkley, Mary{I3945} | ||||||
Bowers, John{I2662} b. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1846 d. 26 FEB 1928 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Dick, Minerva Alice{I0088} b. 1 JAN 1877 d. 2 AUG 1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 OCT 1804 d. 12 MAY 1889 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. APR 1847 d. 24 NOV 1930 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. FEB 1811 d. 20 FEB 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bowers, John{I3944} | |||||||
![]() | Bowers, Charlie H.{I0421} b. 31 DEC 1871 d. 16 OCT 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Barkley, Mary{I3945} | ||||||
Bowers, Bruce{I2663} b. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1846 d. 26 FEB 1928 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Dick, Minerva Alice{I0088} b. 1 JAN 1877 d. 2 AUG 1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 OCT 1804 d. 12 MAY 1889 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. APR 1847 d. 24 NOV 1930 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. FEB 1811 d. 20 FEB 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bowers, John{I3944} | |||||||
![]() | Bowers, Charlie H.{I0421} b. 31 DEC 1871 d. 16 OCT 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Barkley, Mary{I3945} | ||||||
Bowers, Kenneth{I2664} b. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1846 d. 26 FEB 1928 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Dick, Minerva Alice{I0088} b. 1 JAN 1877 d. 2 AUG 1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 OCT 1804 d. 12 MAY 1889 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. APR 1847 d. 24 NOV 1930 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. FEB 1811 d. 20 FEB 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1799 d. 30 APR 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 15 APR 1813 d. 31 JUL 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | Adams, Edward Richard "Dick"{I0439} b. 11 DEC 1850 d. 1933 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1814 d. ABT 1866 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | ||||||
Adams, Martha A.{I2666} b. 19 NOV 1870 d. 22 NOV 1870 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 OCT 1804 d. 12 MAY 1889 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | |||||
![]() | Dick, Margaret{I0438} b. 3 MAR 1850 d. 13 FEB 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. FEB 1811 d. 20 FEB 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1799 d. 30 APR 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 15 APR 1813 d. 31 JUL 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | Adams, Edward Richard "Dick"{I0439} b. 11 DEC 1850 d. 1933 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1814 d. ABT 1866 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | ||||||
Adams, Charles C.{I2667} b. 28 DEC 1872 d. 10 APR 1873 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 OCT 1804 d. 12 MAY 1889 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | |||||
![]() | Dick, Margaret{I0438} b. 3 MAR 1850 d. 13 FEB 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. FEB 1811 d. 20 FEB 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1799 d. 30 APR 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 15 APR 1813 d. 31 JUL 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | Adams, Edward Richard "Dick"{I0439} b. 11 DEC 1850 d. 1933 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1814 d. ABT 1866 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | ||||||
Adams, Mervel D.{I2668} b. 11 DEC 1879 d. 4 JUN 1880 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 OCT 1804 d. 12 MAY 1889 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | |||||
![]() | Dick, Margaret{I0438} b. 3 MAR 1850 d. 13 FEB 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. FEB 1811 d. 20 FEB 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1799 d. 30 APR 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 15 APR 1813 d. 31 JUL 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | Adams, Edward Richard "Dick"{I0439} b. 11 DEC 1850 d. 1933 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1814 d. ABT 1866 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | ||||||
Adams, Bessie{I2669} b. 12 FEB 1889 d. 12 FEB 1889 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 OCT 1804 d. 12 MAY 1889 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | |||||
![]() | Dick, Margaret{I0438} b. 3 MAR 1850 d. 13 FEB 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. FEB 1811 d. 20 FEB 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1799 d. 30 APR 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 15 APR 1813 d. 31 JUL 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | Adams, Edward Richard "Dick"{I0439} b. 11 DEC 1850 d. 1933 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1814 d. ABT 1866 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | ||||||
Adams, Lesley{I2670} b. 12 FEB 1889 d. 12 FEB 1889 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 OCT 1804 d. 12 MAY 1889 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | |||||
![]() | Dick, Margaret{I0438} b. 3 MAR 1850 d. 13 FEB 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. FEB 1811 d. 20 FEB 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1799 d. 30 APR 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 15 APR 1813 d. 31 JUL 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | Adams, Edward Richard "Dick"{I0439} b. 11 DEC 1850 d. 1933 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1814 d. ABT 1866 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | ||||||
Adams, Allen{I2671} b. 12 MAR 1887 d. 12 MAR 1887 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 OCT 1804 d. 12 MAY 1889 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | |||||
![]() | Dick, Margaret{I0438} b. 3 MAR 1850 d. 13 FEB 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. FEB 1811 d. 20 FEB 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1799 d. 30 APR 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 15 APR 1813 d. 31 JUL 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | Adams, Joseph Morgan{I2653} b. 16 AUG 1857 d. 23 OCT 1908 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1814 d. ABT 1866 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | ||||||
Adams, Clyde William{I2674} b. 24 AUG 1892 d. 14 MAR 1970 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Price, Daniel{I2676} b. 4 JUL 1781 d. 6 JUL 1859 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Price, John Alexander{I2672} b. 21 SEP 1833 d. 18 OCT 1901 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Alexander, Mary{I2677} b. 17 SEP 1791 d. 24 DEC 1853 | ![]() | ||||
![]() | Price, Mary Elizabeth Arena{I2654} b. 6 MAR 1861 d. 25 JAN 1936 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Shade, Jacob{I2682} b. ABT 1813 | ||||||
![]() | Shade, Eliza Jane{I2673} b. 11 JAN 1839 d. 2 OCT 1929 | ![]() | ||||||
![]() | Triplett, Mary Elizabeth Arena{I2683} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .