![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1725 d. OCT 1790 | |||||||
Dick, Sarah{I2864} b. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 7 JAN 1914 d. 28 JAN 1997 | ![]() | ||||||
![]() | Coulter, Luther James Jr.{I0013} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 5 AUG 1919 d. 10 MAR 1998 | ![]() | |||||
![]() | Coulter, Shawn Gregory{I0019} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | jr, Lawrence Livingston Mahone{I0016} | |||||
![]() | ![]() | Mahone, Donna Marie{I0015} | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Lanchster, Elaine{I0017} | ||||||
Coulter, Gregory Chase{I2866} | ![]() | |||||||
![]() | Krieger, Karen Sue{I2865} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mason, Reson Jr.{I2783} b. ABT 1793 d. 12 SEP 1837 | |||||||
Mason, William C.{I2869} b. 14 NOV 1824 d. 6 NOV 1888 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1747 d. NOV 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. ABT 1822 | |||||
![]() | Dick, Mary{I2782} b. ABT 1802 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mason, Reson Jr.{I2783} b. ABT 1793 d. 12 SEP 1837 | |||||||
Mason, Nancy{I2870} b. 1 NOV 1827 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1747 d. NOV 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. ABT 1822 | |||||
![]() | Dick, Mary{I2782} b. ABT 1802 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mason, Reson Jr.{I2783} b. ABT 1793 d. 12 SEP 1837 | |||||||
Mason, Elizabeth Ann{I2872} b. 15 MAR 1829 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1747 d. NOV 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. ABT 1822 | |||||
![]() | Dick, Mary{I2782} b. ABT 1802 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Light, Henry{I1148} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Light, Henry{I2836} b. ABT 1805 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Woolery, Mary{I1149} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
Light, Martha E.{I2873} b. ABT 1834 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1747 d. NOV 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. ABT 1822 | |||||
![]() | Dick, Sarah{I2835} b. ABT 1812 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Light, Henry{I1148} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Light, Henry{I2836} b. ABT 1805 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Woolery, Mary{I1149} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
Light, William H.{I2874} b. ABT 1836 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1747 d. NOV 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. ABT 1822 | |||||
![]() | Dick, Sarah{I2835} b. ABT 1812 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Light, Henry{I1148} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Light, Henry{I2836} b. ABT 1805 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Woolery, Mary{I1149} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
Light, John F.{I2875} b. ABT 1839 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1747 d. NOV 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. ABT 1822 | |||||
![]() | Dick, Sarah{I2835} b. ABT 1812 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Light, Henry{I1148} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Light, Henry{I2836} b. ABT 1805 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Woolery, Mary{I1149} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
Light, Marinda B.{I2876} b. ABT 1841 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1747 d. NOV 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. ABT 1822 | |||||
![]() | Dick, Sarah{I2835} b. ABT 1812 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Light, Henry{I1148} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Light, Henry{I2836} b. ABT 1805 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Woolery, Mary{I1149} b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
Light, Joseph N.{I2877} b. ABT 1843 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1747 d. NOV 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. ABT 1822 | |||||
![]() | Dick, Sarah{I2835} b. ABT 1812 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .