![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sr, Wilbur Roy Strowbridge{I0159} b. 19 AUG 1908 d. 2 APR 1980 | ![]() | ||||||
![]() | Strowbridge, John Herman{I0188} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | White, Thelma Marjorie{I0183} b. 4 SEP 1910 | ![]() | |||||
![]() | Strowbridge, Jerome{I0242} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wesley, Elizabeth{I0238} | ||||||
Rogers, Lanny Ward{I0252} | ![]() | |||||||
![]() | Rogers, Dorothy{I0250} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sr, Wilbur Roy Strowbridge{I0159} b. 19 AUG 1908 d. 2 APR 1980 | ![]() | ||||||
![]() | Strowbridge, John Herman{I0188} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | White, Thelma Marjorie{I0183} b. 4 SEP 1910 | ![]() | |||||
![]() | Strowbridge, Jerome{I0242} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wesley, Elizabeth{I0238} | ||||||
Strowbridge, Maria Elaina{I0253} | ![]() | |||||||
![]() | Rogers, Dorothy{I0250} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sr, Wilbur Roy Strowbridge{I0159} b. 19 AUG 1908 d. 2 APR 1980 | ![]() | ||||||
![]() | Strowbridge, John Herman{I0188} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | White, Thelma Marjorie{I0183} b. 4 SEP 1910 | ![]() | |||||
![]() | Strowbridge, Jerome{I0242} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wesley, Elizabeth{I0238} | ||||||
Strowbridge, Celia Christina{I0254} | ![]() | |||||||
![]() | Rogers, Dorothy{I0250} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1788 d. 10 APR 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 10 JAN 1831 d. 8 APR 1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Strowbridge, Charles Edward{I0255} b. 21 APR 1871 d. 21 JUN 1944 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 15 APR 1813 d. 31 JUL 1886 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 5 OCT 1837 d. 12 JAN 1914 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1814 d. ABT 1866 | ![]() | |||||
Strowbridge, Anna L{I0257} b. JUL 1894 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hutzler, James A.{I2199} | ||||||
![]() | Hutzler, Martha Belle{I0256} b. 13 DEC 1877 d. 19 JAN 1914 | ![]() | ||||||
![]() | DeHaven, Lavinia{I2200} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1788 d. 10 APR 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 10 JAN 1831 d. 8 APR 1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Strowbridge, Charles Edward{I0255} b. 21 APR 1871 d. 21 JUN 1944 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 15 APR 1813 d. 31 JUL 1886 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 5 OCT 1837 d. 12 JAN 1914 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1814 d. ABT 1866 | ![]() | |||||
Strowbridge, Velet L.{I0258} b. 8 SEP 1902 d. 5 AUG 1984 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hutzler, James A.{I2199} | ||||||
![]() | Hutzler, Martha Belle{I0256} b. 13 DEC 1877 d. 19 JAN 1914 | ![]() | ||||||
![]() | DeHaven, Lavinia{I2200} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT 1788 d. 10 APR 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 10 JAN 1831 d. 8 APR 1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Strowbridge, Charles Edward{I0255} b. 21 APR 1871 d. 21 JUN 1944 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 15 APR 1813 d. 31 JUL 1886 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 5 OCT 1837 d. 12 JAN 1914 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1814 d. ABT 1866 | ![]() | |||||
Strowbridge, Bard A.{I0259} b. 7 SEP 1906 d. 16 APR 1990 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hutzler, James A.{I2199} | ||||||
![]() | Hutzler, Martha Belle{I0256} b. 13 DEC 1877 d. 19 JAN 1914 | ![]() | ||||||
![]() | DeHaven, Lavinia{I2200} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 23 FEB 1740/41 d. 8 NOV 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1788 d. 10 APR 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. AFT 1740 d. AFT 1840 | ||||||
![]() | ![]() b. 10 JAN 1831 d. 8 APR 1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
L.Strowbridge, Jacob{I0261} b. 26 JUL 1877 d. 27 JUL 1877 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1799 d. 30 APR 1830 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 15 APR 1813 d. 31 JUL 1886 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 5 OCT 1837 d. 12 JAN 1914 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. ABT 1814 d. ABT 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 23 FEB 1740/41 d. 8 NOV 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1788 d. 10 APR 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. AFT 1740 d. AFT 1840 | ||||||
![]() | ![]() b. 10 JAN 1831 d. 8 APR 1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
Strowbridge, Laura Bell{I0262} b. 11 MAR 1877 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1799 d. 30 APR 1830 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 15 APR 1813 d. 31 JUL 1886 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 5 OCT 1837 d. 12 JAN 1914 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. ABT 1814 d. ABT 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 23 FEB 1740/41 d. 8 NOV 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1788 d. 10 APR 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. AFT 1740 d. AFT 1840 | ||||||
![]() | ![]() b. 10 JAN 1831 d. 8 APR 1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
Strowbridge, James H{I0264} b. 26 JAN 1879 d. APR 1879 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1799 d. 30 APR 1830 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 15 APR 1813 d. 31 JUL 1886 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 5 OCT 1837 d. 12 JAN 1914 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. ABT 1814 d. ABT 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 23 FEB 1740/41 d. 8 NOV 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1788 d. 10 APR 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. AFT 1740 d. AFT 1840 | ||||||
![]() | ![]() b. 10 JAN 1831 d. 8 APR 1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
Strowbridge, Howard{I0265} b. 16 JAN 1881 d. Infant | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1799 d. 30 APR 1830 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 15 APR 1813 d. 31 JUL 1886 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 5 OCT 1837 d. 12 JAN 1914 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1772 d. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. ABT 1814 d. ABT 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1775 d. AFT 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .